| Hallicrafters Radio Models |
| Receivers |
| Model | Band/QRG | Mode | Year |
| S-1 | 1.6-22 MHz | AM/CW | 1934-19xx |
| S-20 | 0.54-44 MHz | AM/CW | 1938-1939 |
| S-20R | 0.55-44 MHz | AM/CW | 1939-1945 |
| S-22R | 0.11-18 MHz | AM/CW | 1941-1945 |
| S-36A | 27.8-143 MHz | AM/FM | 194x-194x |
| S-37 | 130-210 MHz | AM/FM | 194x-195x |
| S-38 | 0.54-32 MHz | AM/CW | 1946-1949 |
| S-38A | 0.54-32 MHz | AM/CW | 1949-195x |
| S-38B | 0.54-32 MHz | AM/CW | 195x-195x |
| S-38C | 0.54-32 MHz | AM/CW | 195x-195x |
| S-38D | 0.54-32 MHz | AM/CW | 195x-195x |
| S-38E | 0.54-32 MHz | AM/CW | 1957-1961 |
| S-39 | 0.55-30 MHz | AM/CW | 1942-194x |
| S-40 | 0.54-43 MHz | AM/CW | 1946-1948 |
| S-40A | 0.54-43 MHz | AM/CW | 194x-19xx |
| S-40B | 0.54-43 MHz | AM/CW | 1950-195x |
| S-41W | ?-? MHz | AM/CW | 19xx-19xx |
| S-47 | 0.535-108 MHz | AM/FM | 1947-19xx |
| S-51 | 0.14-12 MHz | AM/CW | 194x-194x |
| S-52 | 0.55-43 MHz | AM/CW | 1948-19xx |
| S-53 | 0.54-31 / 48-54.5 MHz | AM/CW | 194x-19xx |
| S-53A | 0.54-30 / 48-54.5 MHz | AM/CW | 194x-19xx |
| S-72 | 0.54-31 MHz | AM/CW | 1949-19xx |
| S-72L | 0.175-0.4 / 0.54-31 MHz | AM/CW | 195x-195x |
| S-76 | 0.538-34 MHz | AM/CW | 1951-1954 |
| S-77 | 0.54-44 MHz | AM/CW | 195x-195x |
| S-81 | 152-173 MHz | FM | 1952-195x |
| S-82 | 30-50 MHz | FM | 1952-195x |
| S-95 | 152-173 MHz | FM | 1955-1962 |
| S-108 | 0.54-34 MHz | AM/CW | 1959-1963 |
| S-119 | 0.535-1.640 / 2-5.5 / 6-16.4 MHz | AM/CW | 1959-1964 |
| S-120 | 0.55-30 MHz | AM/CW | 1960-1963 |
| SX-17 | 0.54-62 MHz | AM/CW | 1938-194x |
| SX-24 | 0.54-43 MHz | AM/CW | 1939-1943 |
| SX-25 | 0.54-42 MHz | AM/CW | 1940-1946 |
| SX-28A | 0.55-43 MHz | AM/CW | 1944-1945 |
| SX-42 | 0.54-110 MHz | AM/CW/FM | 194x-19xx |
| SX-43 | 0.54-55 / 88-108 MHz | AM/CW/FM | 1947-19xx |
| SX-62 | 0.54-110 MHz | AM/CW | 1949-19xx |
| SX-71 | 0.538-35 / 46-56 MHz | AM/CW/NFM | 1949-1954 |
| SX-73 | 0.54-54 MHz | AM/CW | 1952-195x |
| SX-85 | 0.538-34 MHz | AM/CW | 19xx-19xx |
| SX-88 | 0.535-33 MHz | AM/SSB/CW | 1954-1955 |
| SX-96 | 0.55-30 MHz | AM/SSB/CW | |
| SX-99 | 0.538-34 MHz | AM/CW | 1955-1958 |
| SX-100 | 0.538-1.58 / 1.72-34 MHz | AM/SSB/CW | 1955-1961 |
| SX-101 | 10-160 m | AM/SSB/CW | 195x-19xx | |
| SX-101A | 10-160 m / 30-34 MHz | AM/SSB/CW | 1959-19xx | |
| SX-110 | 0.538-34 MHz | AM/CW | 1960-1963 | |
| SX-111 | 10-80 m | AM/SSB/CW | | |
| SX-112 | 0.5-30 MHz | AM/SSB/CW | Never in production | |
| SX-115 | 10-80 m + 9.6-10 MHz | AM/SSB/CW | 19161-1964 | |
| SX-117 | 10-80 m | AM/SSB/CW | 1962-1965 | |
| SX-122 | 0.538-34 MHz | AM/SSB/CW | 1964-1971 | |
| SX-130 | 0.535-31.5 MHz | AM/SSB/CW | 1965-1969 | |
| SX-133 | 0.535-31.5 MHz | AM/SSB/CW | 1968-1972 | |
| vSX-140 | 10-80 m/6 m | AM/SSB/CW | | |
| SX-146 | 10-80 m | AM/SSB/CW | 1965-1968 | |
| WR-4000 | 0.18-0.4 / 0.535-1.65 / 2-4 / 5.85-10.3 / 11.4-18.2 / 87.5-108 MHz | AM/WFM | | |
| Transmitters |
| Model | Band/QRG | Mode | Max P/O | Quicknote |
| HT-4G | 2-30 MHz | AM/CW | 450 W | |
| HT-9 | 10-80 m | AM/CW | 100 W | 194x-194x |
| HT-17 | 10-80 m | CW | 15 W | XTAL |
| HT-18 | 10-80 m | AM/FM/CW | ? W | |
| HT-19 | 10-80 m | FM/CW | 125 W | VFO or XTAL |
| HT-20 | 10-160 m | AM/CW | 115 W | 1952-195x |
| HT-37 | 10-80 m | AM/SSB/CW | ? W | |
| HT-40 | 10-80 m/6 m | CW/AM | 35 W | |
| HT-44 | 10-80 m | AM/SSB/CW | 100 W | |
| Transceivers |
| Model | Band/QRG | Mode | Max P/O | Quicknote |
| FPM-200 | HF | AM/SSB/CW | 100 W | Extremely rare |
| FPM-300 | 10-80 m | SSB/CW | 100 W | |
| FPM-300 MKII | 10-80 m | SSB/CW | 250 W | |
| SR-34 | 6 & 2 m | AM/CW | 8 W | XTAL or external VFO |
| SR-34AC | 6 & 2 m | AM/CW | 8 W | XTAL or external VFO |
| SR-75 | 10-80 m | AM/CW | 10 W | RX: 0.54-32 MHz |
| SR-150 | 10-80 m | SSB/CW | 150 W | |
| SR-160 | 20-80 m | SSB/CW | 150 W | |
| "SR-400 ""Cyclone""" | 10-80 m | SSB/CW | 400 W |
| "SR-400A ""Cyclone III""" | 10-80 m | SSB/CW | 550 W |
| "SR-500 ""Tornado""" | 20-80 m | SSB/CW | 500 W |
| SR-540 | 10-80 m | SSB/CW | ? W |
| "SR-2000 ""Hurricane""" | 10-80 m | SSB/CW | 2 KW |